N | ID | Название | Частоты |
---|---|---|---|
1 | 6416 | 1+1 | 91.7 |
2 | 1094 | 1-я программа | 68.51, 0.207 [Old: 1.134 до ко |
3 | 7798 | 106.6 | 106.6 |
4 | 7559 | 555 | 5555 |
5 | 8922 | 92 | 115 |
6 | 6342 | 93,8 | Бизнес радио |
7 | 9352 | dgfm | 96.8 |
8 | 7291 | Disney | 94.3 |
9 | 5076 | DJ FM | 96.8 |
10 | 9729 | DJFM | 96.8 |
11 | 7307 | energy | 104.6 |
12 | 7308 | energy | 104.60 |
13 | 8466 | galo | 100 |
14 | 8282 | L-radio | 106.3 |
15 | 10180 | MuzFm | 103.1 |
16 | 2844 | Авто ФМ | 99.4 |
17 | 4997 | Авторадио | 107.4 |
18 | 1096 | ББС | 0.612 [Old: 72.08 с весны 1992] |
19 | 9827 | бизнес радио | 93,8 |
20 | 2967 | Большого города | 104.6 |
21 | 45 | Гала | 100.0, 69.02 [Old: 69.68] |
22 | 1101 | Голос Киева | 68.51 |
23 | 7596 | голос киева | 68.51 |
24 | 9299 | голос Києва | 68.8 |
25 | 1126 | Довира | 107.4 |
26 | 76 | Европа + | 107.0 [Old: 70.40-c 15.12.99; |
27 | 5898 | енерджи | 104.2 |
28 | 238 | Ера | 68.5; 73.3; 0.207 |
29 | 1100 | Звук от ТВ | 65.75 |
30 | 2911 | Звук от ТВ | 97.75 |
31 | 1116 | Звук от ТВ | 91.75 |
32 | 2912 | Золотые ворота | 95.6 |
33 | 2913 | Ипа ФМ | 96.0 |
34 | 2968 | Кисс ФМ | 106.5 |
35 | 1118 | Континент | 100.9 |
36 | 626 | Люкс | 103.1; 69.68 [Old: 1.512 в кон] |
37 | 5094 | майдан | 130,2 |
38 | 1114 | Майдан | 72.08 |
39 | 5095 | майдан | 130,2 |
40 | 2916 | Мелодия | 101.1 |
41 | 1113 | Мьюзик Радио | 101.5 [Old: 70.40] |
42 | 958 | Наше Радио | 107.9 |
43 | 1804 | Ностальжи | 99.0 |
44 | 2966 | Пауэр ФМ | 104.0 |
45 | 577 | Проминь | 105.0; 71.30, 0.549 [Old: 1.242 до ко |
46 | 578 | Просто Ради.О | 102.5 (с 1996-09-13) [old: 69. |
47 | 6477 | Радио Алла | 99.4 |
48 | 2915 | Ренессанс | 96.8; 73.64 |
49 | 8427 | ретро | 92,4 |
50 | 605 | Рокс | 103.6; 67.70 [Old: 70.40 с мар |
51 | 1122 | Русское Радио | 98.5 [Old: 104.0] |
52 | 46 | Столица | 105.5 |
53 | 6055 | Студія Майдан радіо Голос Києва | 72,08 |
54 | 1117 | Супер Нова | 100.5 |
55 | 2970 | Украины Международное | ? + Internet |
56 | 1097 | УР-3 | 72.86, 0.783 [Old: 1.134, 1.48 |
57 | 460 | Хит ФМ | 96.4 [Old: 101.9] |
58 | 2917 | Шансон | 101.9 |
59 | 2875 | Шансон | 106.0 |
guzei.com/radio